鋁合金箔材
Aluminium Alloy Foil
產(chǎn)品名稱 | 主要合金 | 狀態(tài) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 產(chǎn)品用途 |
電池鋁箔 | 1060、1100、1235 | H18 | 400-1320 | 0.012-0.025 | 鋰電池/納電池 |
鋁塑膜用鋁箔 | 8021 | O態(tài) | 500-1200 | 0.035-0.06 | 軟包電池 |
電容器鋁箔 | 1070A、3003A | H18 | 500 | 0.02-0.05 | 超級(jí)電容器、電子電容器 |
藥箔 | 8021(熱軋)、8011 | O態(tài)、H18 | 450-1200 | 0.02-0.08 | 泡罩、冷成型藥、PTP藥 |
蜂窩箔 | 3003、5052(熱軋) | H19 | 350-600 | 0.03-0.1 | 蜂窩用鋁箔 |
雙零鋁箔 | 1235/8079 | O態(tài) | 200-1600 | 0.0055-0.01 | 蒸煮袋/無(wú)菌包/軟藥包/保溫包/包裝/復(fù)合包裝/煙箔/金卡紙 |
涂炭箔 | 1060/1070/1235/1235D | H18 | 200-1600 | 0.01-0.03 | 鋰電池/鈉電池 |
可根據(jù)客戶需要生產(chǎn)特殊規(guī)格產(chǎn)品